
详细介绍内容
沈氏节能
超临界值二脱色碳嵌套消化设计中的重要的零部件,按照有生产率板换设计将二脱色碳煮沸无上温,提升自己设计生产率。都有节构紧凑型轿车、有生产率板换、耐高的温度、耐超高压等特点,可提供生物质能利用率生产率,减轻碳尾气排放标准。
产品特点
1、吸收率高率:选用微短信通道型式,保证吸收率高热交易,拉低耗能,提升能源技术利于吸收率。
2、高紧身性:重量小,占地面上表面积小,降低成本环境。
3、高可信度性:符合表现出色的耐氧化、耐高低温区域(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各种类型极端区域下不稳定性正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在查找正规的低碳环保散热片认为决实施方案吗?他们能够最快为顾客供应类产品推荐、技术工艺适用和个性定制化服务性。欢迎词实时找他们,分析更好地消息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务咨询热线
187 5820 8828
(手机微信同号)





